當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫培養箱/低溫培養箱 > 二氧化碳人工氣候箱 > JRP-280C-CO2智能二氧化碳人工氣候培養箱
詳細介紹
智能二氧化碳人工氣候培養箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的
BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備
●智能二氧化碳人工氣候培養箱JRP-280C-CO2采用微電腦自動控制;多窗口數碼顯示,觸摸開關、操作簡便;
●可編程控制模式;可設置(白天和晚上)兩組不同的參數值(可選配設置30組多段編程參數值);
●單位面積等量均勻光強控制技術,確保培養物受光均勻;
●具有停電記憶功能,再次通電從斷電點按原設定值繼續運行;
●智能化低溫長效制冷防結冰技術和高溫PID加熱技術,兼顧控溫控濕的精準性和節能環保性;
●具有超溫欠溫或傳感器異常保護功能,確保實驗樣品和儀器的安全;
●*的循環風道設計,風道式通風結構和等量回風技術,工作室風速柔和、溫濕度均勻;
●采用全光譜冷光源植物光照;確保提供高效的光源;
●不銹鋼內膽;層架高度可調;層架可直接向外抽取;
● 二氧化碳濃度均為數字顯示,比較直觀;
● 采用美國進口的遠紅外傳感器,具有反應快,濃度測量準等優點;
●選用壓縮機和循環風機,配合嚴格專業的制冷工藝來保證系統質量的長久可靠性,使用戶無憂。
產品名稱 | 二氧化碳人工氣候箱 | |||||||
產品型號 | JRP-180C-C02 | JRP-280C-C02 | JRP-350C-C02 | JRP-450C-C02 | JRP-1000C-C02 | JRP-1200C-C02 | JRP-1500C-C02 | JRP-2000C-C02 |
容積 | 180L | 280L | 350L | 450L | 1000L | 1300L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 0~50℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
光照度 | 25000lx | |||||||
控濕范圍 | 50-95%RH | |||||||
控濕精度、波動度、均勻度 | 1%RH/±5%RH/±7%RH | |||||||
CO2控制范圍﹑波動 | ●280-2000ppm/±50-80ppm(●可擴展280-5000ppm,●280-50000ppm) | |||||||
照明 | 智能控制照明 | |||||||
工作方式 | 連續循環 | |||||||
輸入功率 | 450W | 550W | 660W | 860W | 980W | 1120W | 1200W | 1460W |
內膽尺寸(mm) | 540×540 | 540×540 | 540×540 | 620×620 | 1240×620 | 1800×620 | 1900×620 | 2650×620 |
外形尺寸(mm) | 590×590 | 590×590 | 590×590 | 680×680 | 1300×680 | 1860×680 | 1960×680 | 2700×680 |
載物托架(標配) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 |
門 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 | 三門 | 三門 | 四門 |
發貨時以避光聚氨酯發泡門為主 | ||||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||||||
備注 | 可根據用戶要求定做3000L-6000L二氧化碳人工氣候箱,具體請聯系我司銷售人員 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml