當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫培養箱/低溫培養箱 > 高低溫試驗箱 > GDJS-80B高低溫交變濕熱試驗箱
詳細介紹
高低溫交變濕熱試驗機具有高溫、溫度回圈等功能。LCD顯示型控制器,可設定單一條件、程式回圈、時間、回圈次數、多組程式記憶等。常用于仿真工業產品或材料在各種溫度變化條件下是否會有故障、無法正常工作、質變等情形。一般用于電子業(LED、LCD、LCM、IC、石英振蕩器、陶瓷元件、被動元件、光通訊元件等)、汽機車零件、塑膠、化學、土木、造紙、紡織、學術研究單位等之品管及研發用途。該設備主要做性能老化試驗;本設備不能放置含有易燃易爆或會產生揮發、腐蝕性氣體的物品進行試驗或存儲。
?●該類試驗箱主要部件采用進口配件,性能優異,外觀美觀,可靠性好,是實驗室環境試驗設備的理想選擇。
●箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態。
●本類產品主要針對軍工,電子產品及元器件和航空航天材料的溫濕度環境模擬測試,符合GJB150.3高溫試驗方法,GJB150.4低溫試驗方法,帶濕度的試驗箱符合GJB150.9濕熱試驗方法,還可滿足國家標準GB/T2423.1、2、3、4項《電工電子產品基本環境試驗規程》的試驗要求。
●采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏。水路系統采用上下水位系統,可有效保護和防止干燒。
●采用*的平衡調溫(濕)技術,具有穩定平衡的加熱控制,可進行高精度,高穩定的溫(濕)度控制。
●所選配的控制器為嵌入式3.7或5.7寸液晶顯示器,配備觸摸屏,可選配LAN通訊接口,便于用戶遠距離控制和中央集中控制。具備大容量存儲,可存儲三年的溫(濕)度數據。
●數據可通過U盤導出通過控制器配備的軟件上回看曲線和打印報表。
●制冷控制器根據箱內溫(濕)度的設定值和實際值自動控制壓縮機和制冷閥,滿足不同的試驗要求,減少設備運行功率,確保壓縮機的安全運行。
型號/參數 | GDJS-80B GDJS-80C GDJS-80D | GDJS-120B GDJS-120C GDJS-120D | GDJS-220B GDJS-220C GDJS-220D | GDJS-280B GDJS-280C GDJS-280D | GDJS-400B GDJS-400C GDJS-400D | GDJS-800B GDJS-800C GDJS-800D | GDJS-1000B GDJS-1000C GDJS-1000D | |
工作室容積(L) | 80 | 120 | 220 | 280 | 400 | 800 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | B:-20~+150℃, C:-40~+150℃, D:-70~+150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | |||||||
升溫速率 | 約3℃/min (全程平均) | |||||||
降溫速率 | 約1℃/min (全程平均) | |||||||
內部尺寸 (cm | 寬 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 |
高 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | |
深 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸(cm) | 寬 | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 162 | 162 |
高 | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 184 | 184 | |
深 | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 112 | 132 | |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | ||
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | |||||||
使用環境溫度 | 5~+25℃ | |||||||
結構材料 | 外殼 | 優質冷軋鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||||
內膽 | 優質不銹鋼板 | |||||||
保溫層 | 聚胺酯發泡保溫/玻璃纖維 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕器 | 淺水盤加濕器 | |||||||
循環風機 | 不銹鋼離心風葉風機 | |||||||
制 冷系 統 | 壓縮機 | 法國泰康全封閉等*壓縮機 | ||||||
主要制冷配件 | 意大利CASTEL、丹麥DANFOSS、美國ALCO等 | |||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/多級制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
控 制系 統 | 顯示 | 液晶顯示器、中、英文顯示 | ||||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||||
設定精度 | 溫度:0.1℃ | |||||||
溫度測量 | 鉑電阻pt100 | |||||||
控制方式 | P.I.D控制系統 | |||||||
通訊方式 | RS-232/RS-485/以太網 | |||||||
配件 | 觀察窗1個、試驗架2個、照明燈1個、電源線(5m)1根 | |||||||
安全保護裝置 | 漏電保護、斷路保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過熱保護、箱內超溫保護、 相序/缺相保護、防干燒保護、缺水保護 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml