當前位置:首頁 > 產品中心 > 冷光源植物培養箱 > LED冷光源光照培養箱 > JMGC-600D-LED三色光LED冷光源光照培養箱
詳細介紹
上海錦玟儀器設備有限公司生產的LED冷光源光照培養箱具有光照控制、冷熱控制等特點。具有掉電記憶、掉電時間自動補償
功能。恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。廣泛用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動
物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
三色光LED冷光源光照培養箱
●采用大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,直觀明了,多個參數可同屏顯示,簡單易懂,便于操作。
● 微電腦程序控制溫度、氣候度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源;
● 箱體內頂置垂直光照,光照板使箱體內任何點上的光照更加均勻,改變以前兩邊光照強,中間光照弱的缺點;
● 可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時(選配),可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數;
● 品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能;
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作;
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外;(選配)
● 采用LED冷光源光照 ,自身產生熱量極少,使箱體內溫度更加穩;
● 光照度常用為5000~30000LX,可定制到10萬LX;
● 無極調光:采用由控制面板設定需要的光照度,以增加或減少電流的大小來變化光照的強弱,*改變以前改變燈管的數量變化光強
弱的缺點;
● 標配為白光光源,白光為全光譜,也可定制紅光(促進植物生長,發芽,開花,結果,在植物增色中起著主導作用,促進植物光合
作用,更適合花卉果菜溫室補光);藍光(可以增強葉綠體的活動,防止植物徒長,但另一方面會抑制光合作用,比較適合多肉植物,
莖葉類,所有植物小苗育苗,鐵皮石斛等植物使用),滿足不同客戶的需求;
● 隔板式光照,垂直照射,植物有向光性,垂直光照可以讓植物正常豎直生長,避免植物長歪;
● 每層光源可以獨立控制,并可以匹配不同色光,如紅光,或藍色,或者不同比例紅藍光;
● 同等的LED冷光源機器330W一年電費約1000元
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
● 可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)。
三色光LED冷光源光照培養箱
置頂LED光照培養箱 | ||||||
產品型號 | 容積 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍(℃) | 光照強度(Lux) | 備注 |
(長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | |||||
JMGC-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 單門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-100B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | ||
JMGC-150B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-150D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-250B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-250C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-250D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 單門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-350B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-350C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-350D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-450B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-450C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-450D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-600A-LED | 600L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-600B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-600C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-600D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 雙門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-800B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-800C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-800D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-1000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1000D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1450*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 三門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-1500B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1500C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1500D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 2400*790*1950 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-2000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-2000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-2000D-LED | 0-30000 | |||||
備注:其他非標要求可定做(如自動上水,滅菌,換氣,靜音,CO2,NO2,02等功能) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml